LMM TOTAI offer a complete product and service portfolio for all steelmaking processes.
From basic and non-basic bricks and mixes, slide gate plates, isostatic products and prefab components to special machinery, mechanisms and repair systems.
Our Production factory professionally engage in research and development, manufacturing and supplying, and international trade of graphite electrode and carbon products, we are the fist UHP manufacturer in china. By continuous development and innovation, now developed the complete process for the carbon production, including calcination, forming, baking, pitch impregnation, graphitizing, machining, as well as the advanced test equipment from China and abroad. The main products series: 250mm-700mm HP/RP Grade and UHP Grade graphite electrode. The annual capacity is 50 thousands MT. The company has passed ISO 9001: 2015 quality management system certification, product quality is stable and reliable.
We can customize products as per the customer’s actual operational parameters.
Item | Unit | NP | HP | UHP | ||||
≤Ø400 | ≥Ø450 | ≤Ø400 | ≥Ø450 | ≤Ø400 | ≥Ø450 | |||
Electric Resistivity | Electrode | μΩ·m | ≤7.5 | ≤8.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
Nipple | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.0 | ≤3.8 | ||
Transverse Strength | Electrode | Mpa | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥10.5 | ≥10 | ≥10.5 | ≥10.0 |
Nipple | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ||
Young’s Modulus | Electrode | Gpa | ≤9.3 | ≤14.0 | ≤14.0 | |||
Nipple | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤22.0 | |||||
Bulk Density | Electrode | g/cm³ | ≥1.54 | ≥1.65 | ≥1.68 | |||
Nipple | ≥1.70 | ≥1.78 | ≥1.80 | |||||
Coefficient of Thermal Expansion (100℃-600℃) | Electrode | 10-6℃ | ≤2.9 | ≤2.4 | ≤1.5 | |||
Nipple | ≤2.8 | ≤2.2 | ≤1.3 | |||||
Ash | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
We can produce the non-standards dimension GE as per the customer’s requirement
Nominal Diameter | Diameter Allowance Range (mm) | Nominal Length | |||
in | mm | min. | max. | in | mm |
8 | 200 | 200 | 205 | 60/72 | 1500/1800 |
9 | 225 | 225 | 230 | 60/72 | 1500/1800 |
10 | 250 | 251 | 256 | 60/72 | 1500/1800 |
12 | 300 | 302 | 307 | 60/72 | 1500/1800 |
14 | 350 | 352 | 357 | 72/80 | 1800/2100 |
16 | 400 | 403 | 408 | 72/80 | 1800/2100 |
17 | 450 | 454 | 460 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 |
20 | 500 | 505 | 511 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 |
22 | 550 | 556 | 562 | 72/82/94 | 1800/2100/2400 |
24 | 600 | 607 | 613 | 82/94/106 | 2100/2400/2700 |
28 | 700 | 708 | 714 | 94/106 | 2400/2700 |
Nipple dimensions
Number of Threads Per lnch=3
Electrode Diameter | IEC Code | Diameter Allowance Range (mm) | Socket | ||||
in | mm | Large Dia. D1(mm) | Length L1(mm) | Medium Dia. D2(mm) | Small Dia. D3(mm) | Depth L2(mm) | |
10 | 250 | 155T3N | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 |
12 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 |
14 | 350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 241T3L | 241.30 | 338.70 | 169 80 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 273T3L | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 298T3L | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
22 | 550 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
Number of Threads Per lnch=3
Electrode Diameter | IEC Code | Diameter Allowance Range (mm) | Socket | ||||
in | mm | Large Dia. D1(mm) | Length L1(mm) | Medium Dia. D2(mm) | Small Dia. D3(mm) | Depth L2(mm) | |
8 | 200 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 |
10 | 250 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 |
12 | 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 |
14 | 350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 |
16 | 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 |
16 | 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 |
18 | 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 |
18 | 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 |
22 | 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 |
22 | 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 |
24 | 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 |
24 | 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 |
28 | 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 |
28 | 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 368.91 | 368.33 | 285.40 |
Grade | Nominal | Current | Current Density | |
in | mm | A | A/cm² | |
RP | 8 | 200 | 5000-6900 | 15-21 |
9 | 225 | 6900-9000 | 15-21 | |
10 | 250 | 7000-10000 | 14-20 | |
12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | |
14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | |
16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | |
18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | |
20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | |
22 | 550 | 28000-34000 | 12-14 | |
24 | 600 | 30000-36000 | 11-13 | |
28 | 700 | 34000-42000 | 9-11 | |
HP | 8 | 200 | 5500-9000 | 18-25 |
9 | 225 | 6500-10000 | 18-25 | |
10 | 250 | 8000-13000 | 18-25 | |
12 | 300 | 13000-17400 | 17-24 | |
14 | 350 | 17400-24000 | 17-24 | |
16 | 400 | 21000-31000 | 16-24 | |
18 | 450 | 25000-40000 | 15-24 | |
20 | 500 | 30000-48000 | 15-24 | |
22 | 550 | 34000-53000 | 14-22 | |
24 | 600 | 38000-58000 | 13-21 | |
28 | 700 | 45000-72000 | 12-19 | |
UHP | 12 | 300 | 15000-22000 | 20-30 |
14 | 350 | 20000-30000 | 20-30 | |
16 | 400 | 25000-40000 | 19-30 | |
18 | 450 | 32000-45000 | 19-27 | |
20 | 500 | 38000-55000 | 18-27 | |
22 | 550 | 45000-65000 | 18-27 | |
24 | 600 | 50000-75000 | 18-26 | |
28 | 700 | 70000-120000 | 18-30 |
ARE YOU HAVE A PURCHASING PLAN?– CONTACT US TO GET BEST PLAN!
86 (411)84174804